Home → Technical Information → Technical Data
- Technical Data
- COOPLEX® /Architectural –Technical Test Data
| Test item | Test method | Result | |||||
| Coating thickness | ASTM D1400-2000 | 28.20 micron | |||||
| Adhesive | ASTM D3359-02 | 5B | |||||
| Impact resistance | ASTM D2794-93 | 3.0kg.m | |||||
| Water resistance | ASTM D870-02 | No visible change | |||||
| Oil resistance | ASTM D1308-02e1 | No visible change | |||||
| Solvent resistance | ASTM D870-02 | No visible change | |||||
| Density | ASTM D792-00 | 1.403g/cm3 | |||||
| Shear strength | ASTM D732-02 | 30.1 MPa | |||||
| Heat deflection | ASTM D648-04 | 108.5℃ | |||||
| Peel strength | ASTM D903-98 | 1.0kg/mm (9.8N/mm) | |||||
| Abrasion resistance | ASTM D968-93 | 113.4L/mil | |||||
| Bend resistance | ASTM D522-93a | No cracking,Elongation:29.5% | |||||
| Flexural strength | ASTM D790-03 | 96.6MPa | |||||
| Coefficient of linear thermal expansion | ASTM D696-03 | 234.3 (micron/m.℃) | |||||
| Gloss | ASTM D523-89 | 30 | |||||
| Pencil hardness | ASTM D3363-05 | 3H | |||||
| Chemical resistance | ASTM D1308-87 | No visible change | |||||
- Other Products
©COOPLEX 2011








